PLZ | Ort | Kanton | Zustellung |
---|---|---|---|
6833 | Vacallo | Tessin | Mendrisio Distribuzione |
7314 | Vadura | St. Gallen | Bad Ragaz Zustellung |
9490 | Vaduz | Fürstentum Liechtenstein | Schaan Zustellung |
6947 | Vaglio | Tessin | Vaglio |
6575 | Vairano | Tessin | Riazzino Distribuzione |
1873 | Val-d'Illiez | Wallis | Val-d'Illiez |
2042 | Valangin | Neuenburg | Les Geneveys-sur-Coffrane |
7077 | Valbella | Graubünden | Lenzerheide Zustellung |
7535 | Valchava | Graubünden | Sta. Maria Val Müstair |
7122 | Valendas | Graubünden | Versam |
7317 | Valens | St. Gallen | Valens |
1441 | Valeyres-sous-Montagny | Waadt | Yverdon 1 Distribution |
1358 | Valeyres-sous-Rances | Waadt | Orbe Distribution |
1412 | Valeyres-sous-Ursins | Waadt | Yverdon 1 Distribution |
1586 | Vallamand | Waadt | Salavaux |
1565 | Vallon | Freiburg | Avenches Distribution |
1337 | Vallorbe | Waadt | Vallorbe |
7132 | Vals | Graubünden | Vals |
7213 | Valzeina | Graubünden | Grüsch |
1253 | Vandoeuvres | Genf | Cologny Distribution |
3953 | Varen | Wallis | Susten |
6777 | Varenzo | Tessin | Airolo |
7317 | Vasön | St. Gallen | Valens |
7146 | Vattiz | Graubünden | Vella |
1675 | Vauderens | Freiburg | Siviriez |
2537 | Vauffelin | Bern | Biel/Bienne 1 Zustellung |
1423 | Vaugondry | Waadt | Yverdon 1 Distribution |
1325 | Vaulion | Waadt | Vaulion |
1627 | Vaulruz | Freiburg | Bulle 1 Distribution |
2028 | Vaumarcus | Neuenburg | St-Aubin-Sauges |
1126 | Vaux-sur-Morges | Waadt | Morges Distribution |
7082 | Vaz/Obervaz | Graubünden | Lenzerheide Zustellung |
7144 | Vella | Graubünden | Vella |
2830 | Vellerat | Jura | Delémont 1 Distribution |
5106 | Veltheim AG | Aargau | Veltheim AG |
2943 | Vendlincourt | Jura | Alle |
1933 | Vens (Sembrancher) | Wallis | Orsières |
3973 | Venthône | Wallis | Sierre Distribution |
1936 | Verbier | Wallis | Verbier |
3967 | Vercorin | Wallis | Vercorin |
6538 | Verdabbio | Graubünden | Grono |
6655 | Verdasio | Tessin | Intragna |
6664 | Vergeletto | Tessin | Russo |
2829 | Vermes | Jura | Delémont 1 Distribution |
1961 | Vernamiège | Wallis | Nax |
6992 | Vernate | Tessin | Agno |
1904 | Vernayaz | Wallis | Vernayaz |
1214 | Vernier | Genf | Vernier Distribution |
1214 | Vernier Distribution | Genf | Vernier Distribution |
1891 | Vérossaz | Wallis | Monthey 1 Distribution |
1551 | Vers-chez-Perrin | Waadt | Payerne Distribution |
1864 | Vers-l'Eglise | Waadt | Les Diablerets |
7104 | Versam | Graubünden | Versam |
6653 | Verscio | Tessin | Verscio |
1947 | Versegères | Wallis | Le Châble VS Distribution |
1290 | Versoix | Genf | Versoix Distribution |
1290 | Versoix Distribution | Genf | Versoix Distribution |
1222 | Vésenaz | Genf | Vésenaz Distribution |
1222 | Vésenaz Distribution | Genf | Vésenaz Distribution |
1483 | Vesin | Freiburg | Payerne Distribution |
1234 | Vessy | Genf | Carouge GE Distribution |
1963 | Vétroz | Wallis | Conthey Distribution |
1800 | Vevey | Waadt | Vevey 1 Distribution |
1800 | Vevey 1 | Waadt | Vevey 1 Distribution |
1800 | Vevey 1 Distribution | Waadt | Vevey 1 Distribution |
1800 | Vevey 2 | Waadt | Vevey 2 |
1811 | Vevey Services spéciaux | Waadt | Vevey 1 |
1981 | Vex | Wallis | Vex |
3968 | Veyras | Wallis | Sierre Distribution |
1255 | Veyrier | Genf | Carouge GE Distribution |
1993 | Veysonnaz | Wallis | Haute-Nendaz |
1820 | Veytaux | Waadt | Montreux 1 Distribution |
6943 | Vezia | Tessin | Savosa |
6938 | Vezio | Tessin | Manno |
7747 | Viano | Graubünden | Brusio |
1267 | Vich | Waadt | Vich-Coinsins |
1267 | Vich-Coinsins | Waadt | Vich-Coinsins |
1945 | Vichères (Liddes) | Wallis | Orsières |
6921 | Vico Morcote | Tessin | Lugano Distribuzione |
7603 | Vicosoprano | Graubünden | Vicosoprano |
2824 | Vicques | Jura | Delémont 1 Distribution |
6962 | Viganello | Tessin | Pregassona Distribuzione |
6962 | Viganello Distribuzione | Tessin | Viganello Distribuzione |
7147 | Vignogn | Graubünden | Vella |
2063 | Vilars NE | Neuenburg | Cernier |
1966 | Villa (Ayent) | Wallis | Ayent |
6781 | Villa Bedretto | Tessin | Airolo |
6966 | Villa Luganese | Tessin | Pregassona Distribuzione |
1679 | Villaraboud | Freiburg | Siviriez |
1652 | Villarbeney | Freiburg | Broc |
1832 | Villard-sur-Chamby | Waadt | Chailly-Montreux Dist |
1583 | Villarepos | Freiburg | Avenches Distribution |
1694 | Villargiroud | Freiburg | Villaz-St-Pierre |
1685 | Villariaz | Freiburg | Romont FR Distribution |
1691 | Villarimboud | Freiburg | Villaz-St-Pierre |
1695 | Villarlod | Freiburg | Farvagny |
1148 | Villars-Bozon | Waadt | L'Isle |
1682 | Villars-Bramard | Waadt | Prévonloup |
1423 | Villars-Burquin | Waadt | Yverdon 1 Distribution |
1404 | Villars-Epeney | Waadt | Yverdon 1 Distribution |
1515 | Villars-le-Comte | Waadt | Moudon Distribution |
1584 | Villars-le-Grand | Waadt | Avenches Distribution |
1040 | Villars-le-Terroir | Waadt | Echallens Distribution |
1061 | Villars-Mendraz | Waadt | Ropraz |
1443 | Villars-sous-Champvent | Waadt | Yverdon 1 Distribution |
1666 | Villars-sous-Mont | Freiburg | Epagny Distribution |
1168 | Villars-sous-Yens | Waadt | St-Prex Distribution |
1029 | Villars-Ste-Croix | Waadt | Bussigny-p-L Distribution |
2903 | Villars-sur Fontenais | Jura | Porrentruy 1 Distribution |
1752 | Villars-sur-Glâne | Freiburg | Fribourg 1 Distribution |
1752 | Villars-sur-Glâne 1 | Freiburg | Villars-sur-Glâne 1 |
1752 | Villars-sur-Glâne 2 | Freiburg | Villars-sur-Glâne 2 |
1752 | Villars-sur-Glâne Dist | Freiburg | Villars-sur-Glâne Dist |
1884 | Villars-sur-Ollon | Waadt | Bex Distribution |
1058 | Villars-Tiercelin | Waadt | Echallens Distribution |
1695 | Villarsel-le-Gibloux | Freiburg | Farvagny |
1723 | Villarsel-sur-Marly | Freiburg | Fribourg 1 Distribution |
1694 | Villarsiviriaux | Freiburg | Villaz-St-Pierre |
1651 | Villarvolard | Freiburg | Broc |
1555 | Villarzel | Waadt | Châtonnaye |
1985 | Villaz VS | Wallis | Evolène |
1690 | Villaz-St-Pierre | Freiburg | Villaz-St-Pierre |
1527 | Villeneuve FR | Freiburg | Granges-près-Marnand |
1844 | Villeneuve VD | Waadt | Villeneuve VD Distribution |
1844 | Villeneuve VD Distribution | Waadt | Villeneuve VD Distribution |
2613 | Villeret | Bern | St-Imier Distribution |
1096 | Villette (Lavaux) | Waadt | Lutry Distribution |
1934 | Villette (Le Châble VS) | Wallis | Le Châble VS Distribution |
2057 | Villiers | Neuenburg | Dombresson |
5234 | Villigen | Aargau | Villigen |
5232 | Villigen PSI | Aargau | Villigen |
5612 | Villmergen | Aargau | Wohlen AG 1 Zustellung |
5213 | Villnachern | Aargau | Brugg AG 1 Zustellung |
7324 | Vilters | St. Gallen | Vilters |
3234 | Vinelz | Bern | Ins |
1184 | Vinzel | Waadt | Bursins |
1895 | Vionnaz | Wallis | Vouvry |
6574 | Vira (Gambarogno) | Tessin | Riazzino Distribuzione |
3930 | Visp | Wallis | Visp Zustellung |
3930 | Visp Bahnhof SBB | Wallis | Visp Zustellung |
3930 | Visp Verkaufssupport | Wallis | Visp Zustellung |
3930 | Visp Zustellung | Wallis | Visp Zustellung |
3932 | Visperterminen | Wallis | Visp Zustellung |
3961 | Vissoie | Wallis | Vissoie |
6354 | Vitznau | Luzern | Vitznau |
7557 | Vnà | Graubünden | Scuol Zustellung |
5412 | Vogelsang AG | Aargau | Turgi |
6632 | Vogorno | Tessin | Riazzino Distribuzione |
8459 | Volken | Zürich | Flaach |
8604 | Volketswil | Zürich | Volketswil Zustellung |
8604 | Volketswil Zustellung | Zürich | Volketswil Zustellung |
1941 | Vollèges | Wallis | Vollèges |
4803 | Vordemwald | Aargau | Zofingen Zustellung |
8857 | Vorderthal | Schwyz | Siebnen Zustellung |
1896 | Vouvry | Wallis | Vouvry |
7149 | Vrin | Graubünden | Vrin |
1628 | Vuadens | Freiburg | Bulle 1 Distribution |
1674 | Vuarmarens | Freiburg | Siviriez |
1418 | Vuarrens | Waadt | Yverdon 1 Distribution |
1509 | Vucherens | Waadt | Moudon Distribution |
1302 | Vufflens-la-Ville | Waadt | Cossonay Distribution |
1134 | Vufflens-le-Château | Waadt | Morges Distribution |
1431 | Vugelles-La Mothe | Waadt | Yverdon 1 Distribution |
1610 | Vuibroye | Waadt | Palézieux Distribution |
1633 | Vuippens | Freiburg | Marsens |
1486 | Vuissens | Freiburg | Thierrens |
1687 | Vuisternens-devant-Romont | Freiburg | Romont FR Distribution |
1696 | Vuisternens-en-Ogoz | Freiburg | Farvagny |
1445 | Vuiteboeuf | Waadt | Yverdon 1 Distribution |
1085 | Vulliens | Waadt | Mézières VD |
1115 | Vullierens | Waadt | Aclens |
7552 | Vulpera | Graubünden | Scuol Zustellung |
7315 | Vättis | St. Gallen | Vättis |
lastmod: 28.12.2002 20:54 |
Webmaster: Marius Meyer http://marius-meyer.ch